CENTRO DE BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE CALDAS
por
DIANA FERNANDA CARDONA LOPEZ
HELMER QUINTERO VERGARA
Dirección de Planeación
Con participación de:
Saul Sanchez Toro
Consuelo Tabarez de Gomez y
Funcionarios de las dependencias de la Biblioteca
Manizales
Universidad de Caldas
2001
__________________________________________________________________________
1. INTRODUCCION
El Manual de Procesos y Procedimientos e Indicadores de Gestión de la BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS, ha sido diseñado con el propósito de estandarizar y aclarar los métodos de trabajo y de esta manera, disminuir las posibilidades de error y la dispersión de resultados que ocurren cuando la ejecución de los procedimientos depende básicamente de los criterios personales de quien los lleva a cabo.
Los procedimientos definidos en el manual buscan unificar el modo de operación de las diferentes dependencias y definir claramente los cargos responsables de realizar las actividades enmarcadas en los procedimientos estandarizados, a fin de garantizar su efectiva implementación.
Con los indicadores de gestión se pretende generar un mecanismo que permita medir sistemáticamente, sobre una base continua en el tiempo, los resultados obtenidos por cada dependencia de la Universidad y comparar éstos con lo deseado o planificado, a fin de generar información que facilite la toma de decisiones en pro del mejoramiento continuo de la organización.
El documento se encuentra dividido en cuatro capítulos básicos, en los cuales se presentan los Procesos y Procedimientos que se realizan en la dependencia y los indicadores que deben ser aplicados para medir y evaluar su gestión. En primera instancia se presenta la dependencia a través de la Misión y de su ubicación dentro de la estructura orgánica, posteriormente son identificados los Procesos y Procedimientos que se realizan en el área con su respectivo gráfico, más adelante en cada capítulo se describen cada uno de los procedimientos estandarizados y se presentan los Indicadores de Gestión, también son determinados unos momentos de verificación que se constituyen en puntos de control claves para garantizar la operación de la dependencia y finalmente se define el Glosario con términos propios de la labor que se lleva a cabo y un listado de los formatos que deben ser aplicados con el objetivo de viabilizar la aplicación del Manual.
Se debe tener en cuenta que el Manual de Procesos y Procedimientos es un documento dinámico que debe ajustarse y actualizarse a través del tiempo, lo cual es responsabilidad directa de los funcionarios de área en coordinación del Jefe de la misma, ya que la operación de la UNIVERSIDAD DE CALDAS será siempre susceptible de ser mejorada, para ello anualmente los ajustes al manual deben ser enviados a la Dirección de Planeación para que ésta gestione su respectiva aprobación ante Rectoría y estos cambios queden formalmente incluidos, aplicando para ello el procedimiento de actualización de los Manuales de Procesos y Procedimientos el cual se encuentra en el último capítulo de este documento.
El Manual de Procesos y procedimientos e Indicadores de Gestión fue diseñado en forma conjunta con los funcionarios de las Dependencias, con un acompañamiento permanente de la Dirección de Planeación, la cual apoyó metodológica y técnicamente su elaboración además de encargarse del procesamiento de toda la información, en esta medida su aplicación depende de la voluntad de los Jefes de cada área los cuales deben generar mecanismos para que los empleados revisen y apliquen los procedimientos aquí planteados.
1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivos Generales
* Integrar y estandarizar los procedimientos que se realizan en las diferentes dependencias de la Universidad, identificando los mecanismos de control, formatos y tiempos o plazos de referencia para las diferentes actividades
* Definir indicadores claves de gestión que permitan medir sistemáticamente, sobre una base continua en el tiempo, los resultados obtenidos por las Dependencias de la Universidad
* Definir los momentos claves de verificación que permiten identificar cuellos de botella de manera oportuna y tomar las medidas pertinentes
1.2.2 Objetivos específicos
* Volver real la misión y la visión de la Universidad de Caldas.
* Contribuir a que los funcionarios tengan una visión integradora de las actividades que realizan, favoreciendo el trabajo en equipo
* Evitar improvisaciones en el trabajo y así lograr efectividad en las actividades que se desarrollan
* Definir herramientas que permitan medir los niveles de gestión y generar procesos de mejoramiento continuo
* Diseñar puntos de control que permitan generar continuidad y óptimos resultados en la aplicación de los procedimientos
* Mejorar los flujos de información través del empleo de formatos
1.3. PRESENTACION DEL CENTRO DE BIBLIOTECA
1.3.1 Misión Centro de Biblioteca
Apoyar los programas académicos de la Universidad de Caldas por medio de un sistema bibliográfico y telemático que promueva y facilite el acceso a la información a las distintas dependencias, es decir, que recupere, organice, conserve, difunda, y ponga a disposición de los usuarios la documentación en sus diversas formas y presentaciones y que propenda fundamentalmente por el desarrollo científico, técnico y cultural de la comunidad de la Universidad de Caldas, estimulando la creación de una cultura del valor y significado de la información en la generación, desarrollo, incorporación, y adaptación del conocimiento, en beneficio de la comunidad de usuarios.
1.3.2 Estructura del Centro de Biblioteca
El Centro de Biblioteca depende directamente de la Vicerrectoría Académica.
1.4 IDENTIFICACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO DE BIBLIOTECA
En el Centro de Biblioteca se han identificado tres procesos fundamentales:
* Difusión y préstamo de material bibliográfico
* Adquisición y procesamiento de material bibliográfico
* Gestión Administrativa de la Biblioteca
Cada uno de los procesos identificados, se encuentra constituido por los procedimientos que se presentan en el cuadro siguiente:
Tabla 1. Identificación de Procesos y Procedimientos
DIFUSIÓN Y PRESTAMO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO | ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO | GESTION Y ADMINISTRACION |
1.Orientación al Usuario | 10.Manejo de correspondencia de publicaciones periódicas | 18. Elaboración y presentación de informes estadísticos |
2. Elaboración y difusión de listados y boletines bibliográficos | 11. Compra de material bibliográfico. | 19. Listados de usuarios morosos |
3. Difusión de información a través de correo electrónico | 12.Canje de duplicados | 20. Coordinación y control de monitores |
4. Reservación de material bibliográfico | 13. Canje de publicaciones producidas por la Universidad de Caldas | 21. Diligenciamiento y entrega de paz y salvos |
5. Préstamo y recepción de material bibliográfico | 14. Donación de material bibliográfico por parte de la Universidad de Caldas | 22. Asesoría ene l uso y manejo de fuentes de información y elaboración de trabajos escritos |
6. Préstamo y recepción de material audiovisual | 15. Procesamiento técnico de libros |
|
7. Renovación de material bibliográfico y audiovisual | 16. Procesamiento técnico de publicaciones seriadas |
|
8. Consulta internet y bases de datos | 17.Procesamiento técnico de materiales para archivo vertical |
|
9. Ubicación de material bibliográfico y audiovisual |
|
|
Procedimiento a través del cual se le explica al usuario como usar el servicio de biblioteca y se le canaliza hacia la sección de la cual requiere un servicio.
Paso | Dependencia | Cargo del Responsable | Descripción | Formato | Mecanismos de Control | Plazos o Tiempo |
1 | Centro de biblioteca | Usuario | Solicita orientación para localizar información bibliográfica | *** | *** | Permanente |
2 | Centro de biblioteca | Funcionario Biblioteca | Orienta al usuario en la consulta de bases de datos y ficheros | *** | *** | Permanente |
3 | Centro de biblioteca | Funcionarios Biblioteca | Remite al usuario a las colecciones y/o secciones donde se encuentra la información | *** | *** | Permanente |
4 | Centro de biblioteca | Jefe de área de atención al usuario | Capacita al usuario en la búsqueda, uso y manejo de la base de datos y fuentes de información del centro | *** | *** | Permanente |
5 | Centro de biblioteca | Jefe de área de atención al usuario | Supervisa a los funcionarios de la sección en la atención oportuna y eficiente a los usuarios | *** | *** | Permanente |
Procedimiento a través del cual la Biblioteca informa a la Comunidad Universitaria sobre los nuevos materiales bibliográficos adquiridos que se encuentran disponibles para ser consultados.
Paso | Dependencia | Cargo del Responsable | Descripción | Formato | Mecanismos de Control | Plazos o Tiempo |
1 | Centro de biblioteca | Jefes Áreas de Servicios al Públicos | Recibe material bibliográfico y audiovisual | *** | *** | *** |
2 | Centro de biblioteca | Jefes Areas de Servicios al Públicos | Recupera _nformación del material bibliográfico y audiovisual | *** | Relevancia de la _nformación contenida en el material bibliográfico | *** |
3 | Centro de biblioteca | Jefes Areas de Servicios al Públicos | Procesa recuperación de _nformación en la base de datos | *** | *** | *** |
4 | Centro de biblioteca | Jefes Areas de Servicios al Públicos | Imprime listados y los _nformaci de material bibliográfico y/o audiovisual | *** | *** | *** |
5 | Centro de biblioteca | Jefes Areas de Servicios al Públicos | Exhibe listados y _nformaci en carteleras | *** | *** | Revistas quincenales |
6 | Centro de biblioteca | Jefes Areas de Servicios al Públicos | Informa a los departamentos sobre la _nformación de nuevos listados y boletines | *** | *** | Libro mensual |
2.1.3 Descripción del Procedimiento: Información a través de Correo Electrónico
Procedimiento a través del cual la Biblioteca consulta información de interés académico e informa a los Departamentos sobre material bibliográfico encontrado en la red, de interés para los diferentes usuarios de acuerdo a su perfil.
Paso | Dependencia | Cargo del Responsable | Descripción | Formato | Mecanismos de Control | Plazos o Tiempo |
1 | Centro de biblioteca | Coordinador Biblioteca | Recupera boletines y listados de nuevo material bibliográfico y audiovisual | *** | *** | En cualquier momento |
2 | Centro de biblioteca | Coordinador Biblioteca | Consulta e identifica información de interés de Internet | *** | *** | En cualquier momento |
3 | Centro de biblioteca | Coordinador Biblioteca | Baja información de interés de Internet | *** | Relevancia de la información | En cualquier momento |
4 | Centro de biblioteca | Coordinador Biblioteca | Elabora listados de direcciones de páginas con temas de interés | *** | *** | En cualquier momento |
5 | Centro de biblioteca | Coordinador Biblioteca | Selecciona la información de acuerdo al perfil de los usuarios | *** | *** | En cualquier momento |
6 | Centro de biblioteca | Coordinador Biblioteca | Envía boletines y listados a los departamentos | *** | *** | En cualquier momento |
7 | Centro de biblioteca | Coordinador Biblioteca | Envía información de interés bajada de internet a los usuarios definidos de acuerdo a su perfil por correo electrónico | *** | Docentes de la universidad | En cualquier momento |
2.1.4 Descripción del Procedimiento: Reservación de Material Bibliográfico
Procedimiento a través del cual los miembros de la comunidad universitaria separan material bibliográfico para acceder a su préstamo, una vez éstos sean entregados a la Biblioteca.
Paso | Dependencia | Cargo del Responsable | Descripción | Formato | Mecanismos de Control | Plazos o Tiempo |
1 | Centro de Biblioteca | Usuario | Solicita la reservación del material bibliográfico | Solicitud de préstamo | *** | *** |
2 | Centro de Biblioteca | Auxiliar Biblioteca | ¿Es libro de reserva o de colección general? | *** | *** | *** |
3 | Centro de Biblioteca | Auxiliar Biblioteca | Si es libro de reserva: Identifica en la estantería de la colección de libros de reserva, las áreas Dewey y busca los libros | *** | *** | *** |
4 | Centro de Biblioteca | Auxiliar Biblioteca | Adjunta el carné del usuario a la ficha de préstamo del libro solicitado | *** | *** | *** |
5 | Centro de Biblioteca | Auxiliar Biblioteca | Informa al usuario el día y hora en que puede retirar y devolver el libro y termina procedimiento | *** | *** | Retira 4 p.m. Entrega 8 a.m. – 9 a.m. del día siguiente |
6 | Centro de Biblioteca | Auxiliar Biblioteca | Si es colección general: Recibe del usuario el formato de solicitud de material bibliográfico y lo anexa a la ficha de préstamo | *** | *** | *** |
7 | Centro de Biblioteca | Auxiliar Biblioteca | informa al usuario, la fecha en que puede prestar el libro | *** | *** | *** |
2.1.5 Descripción del Procedimiento: Préstamo de Material Bibliográfica
Procedimiento a través del cual los usuarios pueden acceder al préstamo de material bibliográfico ya sea para consulta en la sala o para llevarlo a su domicilio y revisarlo con mayor tiempo.
Paso | Dependencia | Cargo del Responsable | Descripción | Formato | Mecanismos de Control | Plazos o Tiempo |
1 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de servicio público | Recibe del usuario el formato de solicitud de material bibliográfico | Solicitud de préstamo | *** | *** |
2 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de servicio público | Identifica en la estantería de la colección de libros, las áreas Dewey y busca los libros | *** | *** | *** |
3 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de servicio público | Solicita el carné del usuario | *** | Carné vigente | *** |
4 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de servicio público | Verifica ¿es préstamo en la sala o a domicilio? | *** | *** | *** |
5 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de servicio público | Si es préstamo en la sala: anexa el carné al formato de solicitud o ficha de préstamo | *** | Libros de referencia: formato solicitud del libro | *** |
6 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de servicio público | Entrega el libro al usuario | *** | Libros de colección general ficha de préstamo | *** |
7 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de servicio público | Guarda el carné con la ficha de préstamo o formato de solicitud temporal y continúa en actividad 15 | *** | *** | *** |
8 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de servicio público | Si es préstamo a domicilio: Verifica ¿Es préstamo por primera vez? | *** | *** | *** |
9 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de servicio público | Si es préstamo por primera vez: abre tarjeta de usuario y diligencia datos personales del usuario y continúa en actividad 11 | Tarjeta de usuario | *** | *** |
10 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de servicio público | Si no es préstamo por primera vez: continúa en actividad 11 | *** | Para libros: asignatura topográfica No. inventario, fecha devolución. Revistas: titulo de revista año, volumen y número | *** |
11 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de servicio público | Registra en la tarjeta del usuario los datos de identificación del material bibliográfico y la fecha de devolución |
|
|
|
12 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de servicio público | Retira la ficha de préstamo y le coloca la fecha de devolución con el fechador | *** | Libros colección general Libros Reserva Tesis y Revistas | 8 días
De un día para otro 3 días |
13 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de servicio público | Hace firmar al usuario la tarjeta de préstamo y marca la fecha de devolución en la tarjeta y en la Hoja de vencimiento | *Tarjeta de préstamo *Hoja de Vencimiento | *** | *** |
14 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de servicio público | Entrega el libro al usuario | *** | *** | *** |
15 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de servicio al público | Recibe el libro del usuario | *** | *** | *** |
16 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de servicio público | Verifica ¿es préstamo a domicilio o en sala? | *** | *** | *** |
17 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de servicio público | Si es préstamo en sala: devuelve carné al usuario, y deposita el formato de solicitud de material bibliográfico en el respectivo casillero por tipo de usuario | *** | *** | *** |
18 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de servicio público | Ubica el material bibliográfico en la colección y termina procedimiento | *** | *** | *** |
19 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de servicio público | Si es préstamo a domicilio: verifica ¿el libro fue devuelto a la fecha indicada? | *** | *** | *** |
20 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de servicio público | Si fue devuelto en la fecha indicada: marca en la tarjeta del libro y del usuario la devolución con el fechador | Tarjeta del libro Tarjeta del usuario | *** | *** |
21 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de servicio público | Ubica el material bibliográfico en la colección y termina procedimiento |
|
|
|
22 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de servicio público | Si no fue devuelto en la fecha indicada: verifica días de retardo, diligencia formato con el valor de la multa y entrega original al usuario | Cobro de multas | *** | *** |
23 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de servicio público | Guarda copia del formato de cobro de multas | *** | *** | *** |
24 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de servicio público | Ubica el material bibliográfico en la colección |
|
|
|
25 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de servicio público | Recibe copia de la consignación del usuario | *** | *** | *** |
26 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de servicio público | Anexa copia de consignación al formato de cobro de multas y reporta informe | *** | *** | Mensual |
2.1.6 Descripción del Procedimiento: Préstamo de materiales Audiovisuales
Procedimiento a través del cual los usuarios pueden acceder al material audiovisual que posee la biblioteca.
Paso | Dependencia | Cargo del Responsable | Descripción | Formato | Mecanismos de Control | Plazos o Tiempo |
1 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de Referencia | Recibe solicitud de préstamo de material audiovisual | *** | *** | *** |
2 | Centro de Biblioteca | Usuario | Entrega al usuario los listados de audiovisuales: Diapositivas, películas en Beta; VHS y CD-ROOM | *** | *** | *** |
3 | Centro de Biblioteca | Usuario | Selecciona audiovisuales de interés | *** | *** | *** |
4 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de Referencia | Busca el audiovisual solicitado por el número de identificación del material | *** | *** | *** |
5 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de Referencia | Retira del audiovisual la ficha de préstamo | *** | *** | *** |
6 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de Referencia | Solicita el carné al usuario | *** | *** | *** |
7 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de Referencia | Firma la ficha de préstamo del audiovisual | Préstamo material | *** | *** |
8 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de Referencia | Anexa al carné la ficha de préstamo del audiovisual | *** | *** | *** |
9 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de Referencia | Entrega el audiovisual al usuario | *** | *** | *** |
10 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de Referencia | Guarda el carné del usuario y la ficha de préstamo de audiovisual | *** | *** | *** |
11 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de Referencia | Deposita el formato de solicitud del audiovisual en el respectivo casillero por tipo de usuario | *** | *** | *** |
12 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de Referencia | Recibe audiovisual del usuario y entrega carné | *** | *** | *** |
13 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de Referencia | Marca en la tarjeta la devolución de l audiovisual, con el fechador | *** | *** | *** |
14 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de Referencia | Ubica el audiovisual en su lugar |
|
|
|
2.1.7 Descripción del Procedimiento: Renovación del Material Bibliográfico y Audiovisual
Procedimiento a través del cual los usuarios pueden solicitar la continuidad del préstamo del material que tiene en su poder.
Paso | Dependencia | Cargo del Responsable | Descripción | Formato | Mecanismos de Control | Plazos o Tiempo |
1 | Centro de Biblioteca | Usuario | Solicita la renovación del material bibliográfico | *** | *** | *** |
2 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de Préstamo | Recibe al usuario el material bibliográfico | *** | *** | *** |
3 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de Préstamo | Coloca la nueva fecha de devolución tanto en la tarjeta de usuario como en la ficha de préstamo del material bibliográfico o audiovisual | *** | *** | *** |
4 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de Préstamo | Entrega material al usuario | *** | *** | *** |
2.1.8 Descripción del Procedimiento: Consultas Internet y Bases de Datos
Procedimiento a través del cual los usuarios pueden realizar consultas de información específica a través del uso de Internet o de los Bases de Datos especializadas que posee la Universidad en diferentes temas.
Paso | Dependencia | Cargo del Responsable | Descripción | Formato | Mecanismos de Control | Plazos o Tiempo |
1 | Centro de Biblioteca | Usuario | Solicita servicios de información a través de Internet | *** | *** | *** |
2 | Centro de Biblioteca | Auxiliar Biblioteca | Recibe formato diligenciado con información requerida y diskette | Estrategia de búsqueda | *** | *** |
3 | Centro de Biblioteca | Auxiliar Biblioteca | Define tiempo de entrega de la información | *** | *Demanda solicitudes *Complejidad del tema *Tiempo requerido de búsqueda | *** |
4 | Centro de Biblioteca | Auxiliar Biblioteca | Define medio de consulta: Internet o base de datos | *** | *** | *** |
5 | Centro de Biblioteca | Auxiliar Biblioteca | Realiza la consulta | *** | *** | *** |
6 | Centro de Biblioteca | Auxiliar Biblioteca | Graba la información obtenida en el diskette | *** | *** | *** |
7 | Centro de Biblioteca | Auxiliar Biblioteca | Informa al usuario | *** | *** | *** |
8 | Centro de Biblioteca | Auxiliar Biblioteca | Entrega información al usuario | *** | *** | *** |
2.1.9 Descripción del Procedimiento: Ubicación de Material Bibliográfico y Audiovisual
Procedimiento a través del cual los empleados de la biblioteca organizan nuevamente en su lugar y en perfecto orden el material que ha sido devuelto por los usuarios.
Paso | Dependencia | Cargo del Responsable | Descripción | Formato | Mecanismos de Control | Plazos o Tiempo |
1 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de préstamo | Organiza material bibliográfico o audiovisual | *** | Revistas: alfabéticamente, por título de publicación, año, volumen y No. Libros: en orden ascendente, según clasificación Dewey o por número de identificación. Audiovisual: por No. de identificación | *** |
2 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de préstamo | Revisa que concuerde el material con la ficha de préstamos para libros y audiovisuales | *** | *** | *** |
3 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de préstamo | Identifica área y estantería para ubicación del material | *** | *** | *** |
4 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de préstamo | Ubica el material bibliográfico y/o audiovisual en su lugar | *** | *** | Permanente |
2.2 PROCESO ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO
2.2.1 Descripción del Procedimiento: Manejo de Correspondencia de Publicaciones Periódicas
Procedimiento a través del cual la Biblioteca da respuesta oportuna a las solicitudes o propuestas que llegan en torno a la adquisición o intercambio de material bibliográfico.
Paso | Dependencia | Cargo del Responsable | Descripción | Formato | Mecanismos de Control | Plazos o Tiempo |
1 | Centro de Biblioteca | Secretaria | Recibe correspondencia | *** | *** | *** |
2 | Centro de Biblioteca | Secretaria | Entrega correspondencia al auxiliar de registro y canje de materiales bibliográficos | *** | *** | *** |
3 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de Canje | Abre correspondencia y entrega al jefe de la sección | *** | *** | *** |
4 | Centro de Biblioteca | Jefe de sección | Define respuesta a la correspondencia recibida | *** | *** | *** |
5 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de canje | Diligencia respuesta en formatos según el caso | Canje donación | *** | *** |
6 | Centro de Biblioteca | Jefe de sección | Verifica información diligenciada y firma documentos | *** | *** | *** |
7 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de canje | Envía correspondencia a administración de documentos y archiva y copia | *** | *** | *** |
2.2.2 Descripción del Procedimiento: Compra de Material Bibliográfico
Procedimiento a través del cual el Centro de Biblioteca adquiere nuevo material bibliográfico.
Paso | Dependencia | Cargo del Responsable | Descripción | Formato | Mecanismos de Control | Plazos o Tiempo |
1 | Centro de Biblioteca | Director | Identifica requerimientos de material bibliográfico | Lista de material requerido | Solicitud de docentes jefes de departamento y decanaturas | *** |
2 | Centro de Biblioteca | Secretaria | Contacta proveedores de materiales y solicita cotizaciones bibliográficas | *** | Proveedores de libros Suscriptores de revistas | *** |
3 | Centro de Biblioteca | Director | Recibe y analiza cotizaciones | *** | *** | *** |
4 | Centro de Biblioteca | Secretaria | Gestiona adquisición de material como centro de gastos | *** | *** | *** |
5 | Centro de Biblioteca | Secretaria | Recibe material bibliográfico y confronta que coincida con el pedido | Listado de material bibliográfico | *** | *** |
6 | Centro de Biblioteca | Secretaria | Organiza material y entrega a los jefes de sección |
|
|
|
2.2.3 Descripción del Procedimiento: Canje de duplicados
Procedimiento a través del cual la Universidad intercambia material repetido por otros materiales de interés con otras instituciones de su misma naturaleza.
Paso | Dependencia | Cargo del Responsable | Descripción | Formato | Mecanismos de Control | Plazos o Tiempo |
1 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de canje | Separa las publicaciones duplicadas de las que ingresarán a colección | *** | *** | *** |
2 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de canje | Organiza los duplicados alfabéticamente por titulo, año, volumen y número | *** | *** | *** |
3 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de canje | Ingresa los duplicados a los listados sistematizados de duplicados para canje | *** | *** | *** |
4 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de canje | Ubica las publicaciones duplicadas en la colección de duplicados | *** | *** | *** |
5 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de canje | Copia en diskette listado de publicaciones para canje | *** | *** | *** |
6 | Centro de Biblioteca | Jefe de Sección | Envía por correo electrónico listado de publicaciones para canje a las instituciones que poseen correo electrónico | *** | *** | *** |
7 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de canje | Imprime listados de duplicados de publicaciones para enviar a instituciones que no poseen dirección electrónica | *** | *** | *** |
8 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de canje | Elabora sobres con direcciones de instituciones locales, nacionales e internacionales para enviar listados de duplicados | *** | *** | *** |
9 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de canje | Envía sobres con listados de canje a la secretaría del Centro de Bibliotecas | *** | *** | *** |
10 | Centro de Biblioteca | Secretaria | Recibe sobres con listados de duplicaciones de publicaciones y los envía a la sección de Administración de Documentos | *** | *** | *** |
11 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de canje | Recibe listados por las instituciones tanto por correo electrónico como por correo aéreo, con la solicitud de duplicaciones de su interés | *** | *** | *** |
12 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de canje | Selecciona las publicaciones solicitadas | *** | *** | *** |
13 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de canje | Descarga los duplicados solicitados de los listados automatizados | *** | *** | *** |
14 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de canje | Elabora oficios de remisión de publicaciones para canje y los pasa al jefe de Sección para su control y firma | *** | *** | *** |
15 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de canje | Firma oficios | *** | *** | *** |
16 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de canje | Empaca las publicaciones duplicadas solicitadas con el oficio de remisión | *** | *** | *** |
17 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de canje | Envía duplicados de publicaciones a la secretaría del centro | *** | *** | *** |
18 | Centro de Biblioteca | Secretaria | Envía duplicados de publicaciones a la sección de Administración de Documentos | *** | *** | *** |
2.2.4 Descripción del Procedimiento: Canje de Publicaciones Producidas por la Universidad de Caldas
Procedimiento a través del cual la Universidad intercambia material bibliográfico producido por la Universidad por otro material de interés que posean otras instituciones de su misma naturaleza.
Paso | Dependencia | Cargo del Responsable | Descripción | Formato | Mecanismos de Control | Plazos o Tiempo |
1 | Centro editorial | Director | Envía a la sección de canje 100 ejemplares de cada documento producido y editado en la Universidad | *** | *** | *** |
2 | Centro de Biblioteca | Jefe de Sección | Recibe las publicaciones enviadas para canje por el centro Editorial | *** | *** | *** |
3 | Centro de Biblioteca | Jefe de Sección | Revisa el envío y entrega las publicaciones a la auxiliar de Registro y canje de materiales bibliográficos | *** | *** | *** |
4 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de Canje | Ubica las publicaciones en la colección "Publicaciones de la Universidad de Caldas para canje" | *** | *** | *** |
5 | Centro de Biblioteca | Jefe de sección | Determina las instituciones a las cuales se les enviará las publicaciones y demás documentos editados por la Universidad | *** | *** | *** |
6 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de Canje | Verifica los listados automatizados de las diferentes instituciones con las que se tiene establecido el canje para cargar las publicaciones que se enviarán de acuerdo a los programas académicos que editan publicaciones | *** | *** | *** |
7 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de Canje | Descarga los duplicados solicitados de los listados automatizados | *** | *** | *** |
8 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de Canje | Elabora oficios de remisión de publicaciones para canje y los pasa al Jefe de Sección para su control y firma | *** | *** | *** |
9 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de Canje | Firma oficios | *** | *** | *** |
10 | Centro de Biblioteca | Auxiliar de Canje | Empaca las publicaciones duplicadas solicitadas con el oficio de remisión y las envía a Administración de documentos | *** | *** | *** |
2.2.5 Descripción del Procedimiento: Donación de Material Bibliográfico por parte de la Universidad de Caldas
Procedimiento a través del cual la Universidad regala a otras entidades de naturaleza similar, material bibliográfico.
Paso | Dependencia | Cargo del Responsable | Descripción | Formato | Mecanismos de Control | Plazos o Tiempo |
1 | Centro de Biblioteca | Jefe de Sección | Selección del material de duplicados aquellos a donar | *** | *** | *** |
2 | Centro de Biblioteca | Auxiliar | Elabora listados de material para donación | *** | *** | *** |
3 | Centro de Biblioteca | Jefe de Sección | Contactan instituciones interesadas en material bibliográfico y envía listados de material a donar | *** | *** | *** |
4 | Centro de Biblioteca | Auxiliar | Entrega o envía a las instituciones la donación | *** | Copia del listado donado a la institución | *** |
2.2.6 Descripción del Procedimiento: Procesamiento técnico de libros
Procedimiento a través del cual la Biblioteca analiza la información, cataloga, clasifica y prepara físicamente el material bibliográfico para su consulta.
Paso | Dependencia | Cargo del Responsable | Descripción | Formato | Mecanismos de Control | Plazos o Tiempo |
1 | Centro de Biblioteca | Secretaria | Envía al Jefe de procesos técnicos los libros y materiales audiovisuales y gráficos recibidos en el centro con sus respectivos listados | *** | *** | *** |
2 | Centro de Biblioteca | Jefe de Procesos Técnico | Recibe de la secretaría del Centro los libros y materiales audiovisuales y gráficos y confronta contra listados | *** | *** | *** |
3 | Centro de Biblioteca | Jefe de Procesos Técnicos | Envía con listado los materiales bibliográficos (libros, audiovisuales, CD, Cassetes, Diskette) recién adquiridos al área de catalogación | *** | *** | *** |
4 | Centro de Biblioteca | Catalogadora de Libros | Recibe los materiales bibliográficos con su correspondiente listado, del jefe de sección | *** | *** | *** |
5 | Centro de Biblioteca | Catalogadora de Libros | Constata que el material bibliográfico recién recibido no contenga imperfecciones de edición | *** | *** | *** |
6 | Centro de Biblioteca | Catalogadora de Libros | Confronta libros con fichero de autor interno para constatar que no haya existencia del mismo libro ni repetición de ediciones | *** | *** | *** |
7 | Centro de Biblioteca | Catalogadora de Libros | Confronta fichero topográfico y en la respectiva ficha registra el nuevo ejemplar y su respectivo número de inventario | *** | *** | *** |
