DIAGNOSTICO DEL CENTRO DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS
MANIZALES
Por
SAUL SÁNCHEZ TORO
Director del Centro
Manizales
Octubre de 2002
La información existente, se duplica cada cinco años; para el 2010 se duplicará cada 72 días.
50% de la tecnología cambia cada década
Actualmente se publican en el mundo 275.000 títulos de revistas de los cuales 10.000 ya se encuentran en formato electrónico.
En estados unidos hay aproximadamente 300 millones de personas con acceso a Internet. 3% de la población de América Latina está conectada a Internet (En América Latina hay actualmente 9 millones con este mismo acceso y se estima para los próximos 3 años un crecimiento hasta de 35 millones).
Biblioteca Ciencias Jurídicas y Sociales : presta sus servicios a los estudiantes y profesores de los programas de Derecho, Desarrollo Familiar y Trabajo Social.
SIGNIFICADO DEL PROBLEMA
La administración de los recursos del Centro de Bibliotecas debe estar enfocada a las necesidades de información de la comunidad académica y de investigación, tales como: mantener colecciones actualizadas, establecer una estrecha relación con las facultades, realizar una permanente búsqueda de nuevas publicaciones, implantar avances tecnológicos y participar en programas cooperativos que faciliten el acceso a la información.
Estos criterios facilitan la formación de profesionales idóneos en su campo, para su desempeño laboral y personal, para acreditar a sus egresados y obtener un alto prestigio para la Universidad.
OBJETIVO GENERAL
Evaluar la conformación de las colecciones, el uso de los servicios, las adquisiciones, la modernización de la biblioteca como soporte académico para los programas de la Universidad.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
· Determinar la existencia de libros de acuerdo a los programas existentes.
· Se revisaron los informes de años anteriores para estudiar las compras de libros, revistas, computadores y otros equipos
PRESENTACION E INTERPRETACIÓN
100 Filosofía, sicología
200 Religión
300 Ciencias sociales
400 Lenguas
500 Ciencias puras
600 Ciencias aplicadas
700 Arte y arquitectura
800 Literatura
900 Historia, geografía y biografías.
.
LA COLECCIÓN POR ÁREAS:
AREA TEMÁTICA | CANTIDAD |
000-099 Generalidades | 235 |
100-199 Filosofía | 628 |
200-299 Religión | 240 |
300-399 Ciencias sociales | 3.998 |
400-499 Linguistica | 589 |
500-599 Ciencias Puras | 2.935 |
600-699 Ciencias Aplicadas | 5.701 |
700-799 Arte, recreación y deporte | 515 |
800-899 Literatura | 4.239 |
900-999 Historia y geografía | 1.810 |
BIBLIOTECA JURICAS Y SOCIALES | 15.202 |
BIBLIOTECA CIENCIAS SALUD | 4.073 |
BIBLIOTECA CIENCIAS AGROPECUARIAS | 861 |
BIBLIOTECA ARTES Y HUMANIDADES | 2.267 |
COLECCIÓN DE REFERENCIA | 2.634 |
COLECCIÓN DE TESIS | 1.295 |
COLECCIÓN ANTIGUA VICTORIANO VELEZ | 793 |
COLECCIÓN ANTIGUA EMILIO ROBLEDO | 1.275 |
| |
| 50.584 |
Con base en los resultados, se puede concluir, como lo muestra la gráfica que, en general el área de CIENCIAS APLICADAS es la más fuerte de la colección y que la Biblioteca de Ciencias Jurídicas y Sociales es la mejor dotada de las Bibliotecas satélites.
El siguiente es un análisis de cada una de las áreas:
000. Generalidades: Es un área de especial atención que incluye material para la formación en investigación de los profesionales, además corresponde a información de consulta o referencia (diccionarios, enciclopedias, atlas, etc.) para todas las facultades por lo que se sugiere un programa de adquisiciones en este campo haciendo énfasis en el material de reciente publicación. Así mismo incluye material bibliográfico en Sistemas.
100. Filosofía y Sicología: se recomienda comprar material con fechas de publicación actuales, aunque algunas de las bases conceptuales de estas áreas corresponden a épocas anteriores, se sugiere reforzar la adquisición de libros con análisis, critica, estudios, etc.
200. Religión: Aún cuando no tenemos programas de formación religiosa, al mantener su carácter universal, el cubrimiento en está área es bastante bajo. Es importante tener material del área, buscando la formación integral de los egresados.
300. Ciencias sociales: Tomando en cuenta nuevamente, el carácter universal de la institución, se sugiere fortalecer la colección, participar en programas cooperativos de intercambio de información y adquirir material en diferentes formatos, además de facilitar las consultas a través de redes de información.
400. Lingüística: Es importante considerar otras formas de adquisición para esta área, y la búsqueda de material en otros idiomas, teniendo en cuenta la Licenciatura en lenguas modernas.
500. Ciencias puras: Es esta área de gran importancia, dadas las facultades con que cuenta la Universidad. Es necesario hacer compras de material con fecha reciente.
600. Ciencias aplicadas: Es aceptable la representatividad de la colección y una de las de mayor inversión, respondiendo a los delineamientos de sus programas académicos de pre y postgrado. Se recomienda que de acuerdo con ese énfasis se adquiera información de mayor actualización en su fecha de publicación y se sugiere: la adquisición de material en otros idiomas especialmente para uso de los estudiantes de postgrado, la participación en programas de intercambio de información, compras en diferentes soportes documentales y consultas de bases de datos y redes de información.
700. Arte, recreación y deporte: Es un área de gran valor en la colección por lo que se sugiere reforzar su adquisición, y tener material en idiomas diferentes al español.
800. Literatura: Para la formación interdisciplinaria de los estudiantes es oportuno fortalecer esta área y dentro de las posibilidades literarias tratar de adquirir material de publicaciones recientes especialmente de literatura contemporánea (Autores modernos, literatura joven)
900. Historia y geografía: El conocimiento de diferentes disciplinas es parte de la formación profesional y de gran importancia para algunas de las Facultades con que actualmente cuentan por eso se sugiere la adquisición de material en diferentes soportes documentales, la participación en redes de intercambio de información y otros programas de desarrollo tecnológico.
DECADA DE PUBLICACIÓN:
Tomando las décadas de publicación obtenidas en la colección se encontró que la biblioteca tiene una fortaleza marcada en libros de la década del 50 al 69 y que de libros de los últimos años las colecciones son muy pobres
La mayor parte del material tiene fechas de publicación desactualizada, solo una tercera parte de las publicaciones son publicadas en la década del 90 este hecho
es preocupante teniendo en cuenta las permanentes publicaciones de material que hay en todas las áreas.
AÑO DE PUBLICACIÓN | NO DE LIBROS |
2002 | 72 |
2001 | 455 |
2000 | 362 |
1999-1990 | 6.3829 |
1989-1980 | 10.426 |
1979-1970 | 11.147 |
1969-1950 | 16.945 |
1949-1900 | 4.633 |
1899-1800 | 162 |
TOTAL | 50.584 |
EXISTENCIAS DE LA COLECCIÓN POR PROGRAMAS:
Las siguientes son las cantidades de libros existentes por cada programa:
PROGRAMA ACADEMICO | NO. DE LIBROS | TOTAL |
FACULTAD CIENCIAS AGROPECUARIAS | | 5.730 |
PROGRAMA DE AGRONOMIA | 2.972 | |
PROGRAMA DE VETERINARIA | 2.758 | |
| | |
FACULTAD CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES | | 19.745 |
PROGRAMA DERECHO | 11.751 | |
PROGRAMA DESARROLLO FAMILIAR | 999 | |
PROGRAMA TRABAJO SOCIAL | 720 | |
LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES | 2.478 | |
SOCIOLOGIA Y ANTROPOLOGIA | 3.394 | |
SOCIOLOGIA | 403 | |
FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD | | 6.799 |
PROGRAMA DE MEDICINA | 3.900 | |
PROGRAMA DE ENFERMERIA | 2.218 | |
PROGRAMA EDUCACION FISICA Y R. | 681 | |
| | |
FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Y NAT. | | 3.043 |
PROGRAMA GEOLOGIA Y MINAS | 1.203 | |
LICENCIATURA BIOLOGIA Y QUIMICA | 1.805 | |
BIOLOGIA TROPICAL ANDINA | 35 | |
FACULTAD DE INGENIERIAS | | 817 |
PROGRAMA INGENIERIA DE ALIMENTOS | 547 | |
INGENIERIA EN COMPUTACION | 270 | |
| | |
FACULTAD ARTES Y HUMANIDADES | | 14.450 |
LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS | 5.200 | |
LICENCIATURA EN MUSICA | 930 | |
PROGRAMA ARTES PLASTICAS | 1.149 | |
PROGRAMA DISEÑO VISUAL | 820 | |
PROGRAMA FILOSOFIA Y LETRAS | 4.594 | |
LICENCIATURA EN ARTES ESCENICAS | 23 | |
OBRAS GENERALES | 1.734 | |
TOTAL | | 50.584 |
IDIOMA
Los resultados que se lograron en la recolección de los datos, con respecto al idioma fueron:
IDIOMA | CANTIDAD | PORCENTAJE |
Español | 47.429 | 93.8 |
Inglés | 2.745 | 5.4 |
Francés | 410 | 0.8 |
TOTAL | 50.584 | 100.00 |
El 93.8% del material se encuentra en español, dejando sólo un 6.2 % del material en otros idiomas. Sabiendo que la mayor parte de la información científica y técnica se produce en idioma inglés, se requiere aumentar la adquisición de material en otros idiomas, para que los futuros profesionales dominen una lengua diferente, logrando con ello, competir en el mercado laboral.
Recordemos además que la Universidad tiene una licenciatura en Lenguas Modernas en donde se enfatizan idiomas como el Inglés y el francés..
ESTUDIANTES DE PREGRADO:
La Universidad cuenta con el siguiente número de estudiantes:
Código | Programa | Mujeres | Hombres | Total |
050 | AGRONOMIA | 188 | 329 | 517 |
205 | ANTROPOLOGÍA | 34 | 36 | 70 |
001 | ARTES PLASTICAS | 48 | 50 | 98 |
171 | BIOLOGIA TROPICAL ANDINA | 33 | 42 | 75 |
051 | DERECHO | 260 | 212 | 472 |
027 | DESARROLLO FAMILIAR | 358 | 12 | 370 |
010 | DISEÑO VISUAL | 94 | 139 | 233 |
024 | ENFERMERIA | 355 | 78 | 433 |
025 | FILOSOFIA Y LETRAS | 160 | 188 | 348 |
060 | GEOLOGIA Y MINAS | 186 | 312 | 498 |
080 | INGENIERIA DE ALIMENTOS | 329 | 221 | 550 |
170 | INGENIERIA EN COMPUTACIÓN | 15 | 76 | 91 |
172 | LICENCIATURA EN ARTES ESCENICAS CON ENFASIS EN TEATRO | 13 | 12 | 25 |
020 | LICENCIATURA EN BIOLOGIA Y QUIMICA | 210 | 144 | 354 |
021 | LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES | 152 | 141 | 293 |
207 | LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN EDUCACION FISICA | 19 | 80 | 99 |
019 | LICENCIATURA EN EDUCACION FÍSICA Y RECREACION | 73 | 246 | 319 |
022 | LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS | 274 | 162 | 436 |
007 | LICENCIATURA EN MUSICA | 60 | 144 | 204 |
052 | MEDICINA | 325 | 443 | 768 |
053 | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | 207 | 427 | 634 |
206 | SOCIOLOGÍA | 21 | 30 | 51 |
026 | TRABAJO SOCIAL | 468 | 41 | 509 |
| TOTALES | 3882 | 3565 | 7447 |
ESTUDIANTES DE POSTGRADO
Código | Programa | Mujeres | Hombres | Total |
089 | ESPECIALIZACION EN DERECHO ADMINISTRATIVO | 0 | 31 | 31 |
075 | ESPECIALIZACION EN ANESTESIOLOGIA | 0 | 1 | 1 |
065 | ESPECIALIZACION EN CIRUGIA GENERAL | 2 | 2 | 4 |
067 | ESPECIALIZACION EN CIRUGIA PEDIATRICA | 0 | 1 | 1 |
068 | ESPECIALIZACION EN DERMATOLOGIA | 2 | 1 | 3 |
145 | ESPECIALIZACION EN GASTROENTEROLOGIA CLINICO | 0 | 2 | 2 |
204 | ESPECIALIZACION EN GEOGRAFIA, REORDENAMIENTO | 7 | 7 | 14 |
062 | ESPECIALIZACION EN GERENCIA AGRARIA | 0 | 1 | 1 |
071 | ESPECIALIZACION EN GERIATRIA CLINICA | 0 | 3 | 3 |
070 | ESPECIALIZACION EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | 2 | 5 | 7 |
137 | ESPECIALIZACION EN LEGISLACION COMERCIAL Y FINANCIERA | 7 | 10 | 17 |
044 | ESPECIALIZACION EN LEGISLACION TRIBUTARIA Y DE ADUANAS | 11 | 17 | 28 |
072 | ESPECIALIZACION EN MEDICINA INTERNA | 0 | 4 | 4 |
074 | ESPECIALIZACION EN PEDIATRIA | 4 | 3 | 7 |
077 | ESPECIALIZACION EN PSIQUIATRIA | 1 | 2 | 3 |
135 | ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA | 14 | 15 | 29 |
117 | MAESTRIA EN DIDACTICA DEL INGLES | 6 | 7 | 13 |
116 | MAESTRIA EN FILOSOFIA | 4 | 12 | 16 |
082 | MAESTRIA EN FITOPATOLOGIA | 1 | 2 | 3 |
167 | MAESTRIA EN SISTEMAS DE PRODUCCION AGROPECUARIA | 1 | 5 | 6 |
| TOTALES | 62 | 131 | 193 |
PROYECCIÓN DE LIBROS A ADQUIRIR
Analizando el número de libros por estudiante y considerando un estándar ideal de 17 libros por alumno, presentamos a continuación la proyección de necesidades de libros por programa
LIBROS EXISTENTES POR FACULTADES-PROGRAMAS | |||||||
NUMERO DE ESTUDIANTES | |||||||
| NUMERO DE LIBROS | | ESTUDIANTES | | NUMERO IDEAL LIBROS | LIBROS A ADQUIRIR | INVERSION |
| SUBTOTAL | TOTAL | SUBTOTAL | TOTAL | |||
FACULTAD CIENCIAS AGROPECUARIAS | | 5.730 | | 1.151 | 19.567 | 13.837 | 83.022.000 |
PROGRAMA DE AGRONOMIA | 2.972 | | 517 | | 8.789 | 5.817 | 34.902.000 |
PROGRAMA DE VETERINARIA | 2.758 | | 634 | | 10.778 | 8.020 | 48.120.000 |
| | | | | | | 0 |
FACULTAD CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES | | 19.745 | | 1.765 | 30.005 | 10.260 | 61.560.000 |
PROGRAMA DERECHO | 11.751 | | 472 | | 8.024 | -3.727 | -22.362.000 |
PROGRAMA DESARROLLO FAMILIAR | 999 | | 370 | | 6.290 | 5.291 | 31.746.000 |
PROGRAMA TRABAJO SOCIAL | 720 | | 509 | | 8.653 | 7.933 | 47.598.000 |
LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES | 2.478 | | 293 | | 4.981 | 2.503 | 15.018.000 |
SOCIOLOGIA Y ANTROPOLOGIA | 3.394 | | 70 | | 1.190 | -2.204 | -13.224.000 |
SOCIOLOGIA | 403 | | 51 | | 867 | | 0 |
FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD | | 6.799 | | 1.619 | 27.523 | 20.724 | 124.344.000 |
PROGRAMA DE MEDICINA | 3.900 | | 768 | | 13.056 | 9.156 | 54.936.000 |
PROGRAMA DE ENFERMERIA | 2.218 | | 433 | | 7.361 | 5.143 | 30.858.000 |
PROGRAMA EDUCACION FISICA Y R. | 681 | | 418 | | 7.106 | 6.425 | 38.550.000 |
| | | | | | | 0 |
FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Y NAT. | | 3.043 | | 927 | 15.759 | 12.716 | 76.296.000 |
PROGRAMA GEOLOGIA Y MINAS | 1.203 | | 498 | | 8.466 | 7.263 | 43.578.000 |
LICENCIATURA BIOLOGIA Y QUIMICA | 1.805 | | 354 | | 6.018 | 4.213 | 25.278.000 |
BIOLOGIA TROPICAL ANDINA | 35 | | 75 | | | | 0 |
FACULTAD DE INGENIERIAS | | 817 | | 641 | 10.897 | 10.080 | 60.480.000 |
PROGRAMA INGENIERIA DE ALIMENTOS | 547 | | 550 | | 9.350 | | 0 |
INGENIERIA EN COMPUTACION | 270 | | 91 | | 1.547 | | 0 |
| | | | | | | 0 |
FACULTAD ARTES Y HUMANIDADES | | 14.450 | | 1.344 | 22.848 | 8.398 | 50.388.000 |
LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS | 5.200 | | 436 | | 7.412 | 2.212 | 13.272.000 |
LICENCIATURA EN MUSICA | 930 | | 204 | | 3.468 | 2.538 | 15.228.000 |
PROGRAMA ARTES PLASTICAS | 1.149 | | 98 | | 1.666 | 517 | 3.102.000 |
PROGRAMA DISEÑO VISUAL | 820 | | 233 | | 3.961 | 3.141 | 18.846.000 |
PROGRAMA FILOSOFIA Y LETRAS | 4.594 | | 348 | | 5.916 | 1.322 | 7.932.000 |
LICENCIATURA EN ARTES ESCENICAS | 23 | | 25 | | 425 | 402 | 2.412.000 |
OBRAS GENERALES | 1.734 | | | | | | 0 |
TOTAL | | 50.584 | | 7.447 | 126.599 | 76.015 | 456.090.000 |
COMPRAS
El centro ha tenido unas asignaciones presupuestales mas bien tímidas lo que no ha permitido un desarrollo efectivo o amplio ni de sus colecciones ni de su planta física.
A continuación se puede apreciar la evolución de las compras durante los últimos seis años.
ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO
| | | | | | |
INVERSION | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| | | | | | |
PRESUPUESTO ASIGNADO | 50.000.000 | 55.000.000 | 57.000.000 | 70.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| | | | | | |
COMPRA DE LIBROS | 9.547.360 | 8.921.263 | 4.182.365 | 12.811.181 | 20.225.330 | 36.763.889 |
SUSCRIPCION DE REVISTAS | 13.204.589 | 3.145.600 | 28.350.670 | 22.280.980 | 9.643.400 | 3.363.900 |
COMPRA DE BASES DE DATOS | 12.471.000 | 25.579.240 | | 38.620.950 | 45.410.010 | 24.568.789 |
COMPRA DE EQUIPOS | 14.296.566 | 15.200.799 | 21.709.650 | 34.904.119 | 21.353.459 | 30.502.097 |
| | | | | | |
TOTAL | 49.519.515 | 52.846.902 | 54.242.685 | 108.617.230 | 96.632.199 | 95.198.675 |
Las suscripciones de revistas de los años 2000 y 2001 corresponden periódicos, publicaciones Legis y algunas revistas que los directores de programas consideraron oportuno suscribir ya que en estos periodos no se hicieron suscripciones generales.
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO
En cuanto a dotación tecnológica, el Centro de Bibliotecas se encuentra muy débilmente dotado, teniendo en cuenta que es a través de terminales o equipos de computación que se hacen las consultas bibliograficas y de bases de datos por parte de los usuarios.
| | | | | | | |
Descripción equipo | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Total pc´s en las bibliotecas |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
COMPUTADORES | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 22 |
USO DE LOS SERVICIOS:
A pesar de que nuestras colecciones no son muy actualizadas, los usuarios han hecho un uso activo de las diferentes colecciones, lo que significa que lo que tenemos verdaderamente ha contribuido a apoyar las necesidades de éstos.
CUADRO COMPARATIVO DE PRESTAMO DE REVISTAS | |||||||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
BIBLIOTECA | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
CENTRAL | 19.025 | 5.896 | 40.910 | 24.930 | 23.731 | 14.097 | 25.542 |
CIENCIAS SOCIALES | 8.257 | 1.995 | 5.596 | 7.725 | 6.302 | 6.241 | 5.754 |
ARTES Y HUMANIDADES | 12.602 | 5.447 | 8.531 | 4.251 | 781 | | 1.180 |
CIENCIAS SALUD | 16.394 | 7.714 | 6.628 | 9.189 | 6.938 | 6.742 | 3.636 |
CIENCIAS AGROPECUARIAS | | 2.379 | 4.969 | | | | |
TOTAL | 56.278 | 23.431 | 66.634 | 46.095 | 37.752 | 27.080 | 36.112 |
CUADRO COMPARATIVO DE PRESTAMO DE LIBROS | |||||||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
BIBLIOTECA | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
CENTRAL | 57.904 | 15.722 | 67.933 | 69.191 | 60.501 | 77.720 | 84.608 |
CIENCIAS SOCIALES | 22.324 | 8.638 | 24.534 | 29.316 | 17927 | 19.027 | 21.941 |
ARTES Y HUMANIDADES | 23.796 | 9.631 | 13.903 | 9.583 | 4.412 | 4.856 | 10.556 |
CIENCIAS SALUD | 27.993 | 25.577 | 13.380 | 24.268 | 24.811 | 11.683 | 66.265 |
CIENCIAS AGROPECUARIAS | 11.468 | 3.626 | 11.656 | | | | |
TOTAL | 143.485 | 63.194 | 131.406 | 132.358 | 107.651 | 113.286 | 183.370 |
CONCLUSIONES
Como resultado de esta acción se puede identificar que, efectivamente las bibliotecas de la Universidad requieren de una buena inyección no solo de libros sino de publicaciones seriadas.
concluyen las siguientes premisas:
1. La biblioteca compra material bibliográfico que luego los docentes no incorporan a sus programas académicos.
2. La selección y adquisición de libros y revistas es poco utilizada por la academia
3. No hay política de desarrollo de colecciones.
4. Tenemos muy buenos servicios de información para la docencia, tales como las bases de datos, que son poco utilizados.
5. No hay un amplio acercamiento de los docentes a las bibliotecas lo que implica que sus alumnos recurran minimamente a consultar la bibliografía recomendada por éstos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario