“La Información al alcance de su mano”
CENTRO DE BIBLIOTECAS | |||
| OBJETIVOS | ESTRATEGIA | FECHA | MEDIOS DE VERIFICACION |
| 1. Adecuar las bibliotecas a las nuevas tecnologías de la Información | Sistematizar las bibliotecas, adoptando el software ALEPH. (Automatizar los programas de adquisiciones, consultas, préstamo y publicaciones seriadas) | II TRIMESTRE/2000 | Adquisicion de software y 10 terminales de computo |
| | Dotar de microcomputadores la sala de consulta de bases de datos | II TRIMESTRE/2000 | Adquisición de 6 microcomputadores |
| | Realizar convenios de cooperación interbibliotecaria con las Universidades Católica y de Manizales para compartir recursos | II TRIMESTRE/2000 | Resolución |
| | Construir cubículos para investigadores facilitando un espacio para aquellos interesados en realizar investigaciones desde la biblioteca | II TRIMESTRE/2000 | 3 cubiculos |
| | Actualizar colecciones bibliográficas de programas a acreditar, adquiriendo bases de datos, libros y suscripciones de revistas actualizadas | II TRIMESTRE/2000 | Compra de libros, bases y revistas |
| | Organizar colecciones de depósito para lo cual se trasladarán colecciones de Medicina y Enfermería a la biblioteca de Ciencias para la salud | III TRIMESTRE/2000 | Traslado |
| | Abrir colecciones al público (estantería abierta) con el fin de que los usuarios puedan buscar directamente los libros en los estantes | III TRIMESTRE/2000 | Colecciones abiertas |
| | Capacitar los funcionarios del Centro en el uso y manejo de las nuevas tecnologías y sistemas de información | III TRIMESTRE/2000 | 3 Cursos de capacitación |
| | Realizar una autoevaluación Aplicando el modelo de evaluación de la U. De Antioquia | III TRIMESTRE/2000 | Cuestionario |
| | Descentralizar los procesos técnicos | III TRIMESTRE/2000 | Procesos en cada biblioteca |
| | Difundir las bases de datos internas e internacionales a través de plegables boletines, folletos, y por Internet. | II TRIMESTRE/2000 | Plegables, boletines, paginas web |
| 2. Crear Centro de Historia Oral | Difundir el proyecto | III TRIMESTRE/2000 | Solicitudes enviadas |
| | Ubicar personas para entrevistar y grabar | III TRIMESTRE/2000 | Número de entrevistas |
| | Constituir grupo de entrevistadores | III TRIMESTRE/2000 | Resolución |
| | Publicar entrevistas grabadas | III TRIMESTRE/2000 | No. De folletos publicados |
| 3. Implementar proyecto Manizales Virtual | Acompañar a Emtelsa en los programas de interconexión bibliotecaria | III TRIMESTRE/2000 | Reuniones realizadas |
| | Definir los elementos para racionalizar adquisiciones (compra de bases de datos, revistas y libros) | III TRIMESTRE/2000 | Adquisiciones hechas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario